Poängställning i Uppsala W
Pågående säsongUppsala Ws poängställning visar 6 poäng efter 11 matcher. I Damallsvenskans tabell har de position 14 med 12 gjorda och 24 insläppta mål, målskillnad -12. Genomsnittet per match landar på 1,1 gjorda och 2,2 insläppta. Laget har vinstprocent på 9% och plockar i snitt 0,55 poäng per match. Senaste fem matcherna har laget inte hållit nollan.
Uppsala W i Damallsvenskan Tabellen
Position 14 av 14 lag
| Pos | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Häcken W | 11 | 10 | 0 | 1 | 26 | 10 | +16 | 30 | WWWWL |
| 2 | Hammarby W | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 6 | +16 | 28 | DWLWW |
| 3 | Malmö FF W | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 8 | +14 | 21 | WWDWD |
| 4 | AIK W | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 15 | +4 | 21 | WLWDW |
| 5 | Eskilstuna United W | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 17 | LWDDL |
| 6 | Kristianstad W | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 23 | -5 | 15 | LWDLL |
| 7 | Piteå W | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 14 | DLLWL |
| 8 | Vittsjö W | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 14 | DWDLW |
| 9 | Brommapojkarna W | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 22 | -7 | 12 | LLWWW |
| 10 | Växjö W | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | 11 | WDWLL |
| 11 | Rosengård W | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 | 9 | WLDLW |
| 12 | Norrköping W | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 13 | -3 | 9 | DDDLL |
| 13 | Djurgården W | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 20 | -14 | 8 | LLLDW |
| 14 | Uppsala W | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 24 | -12 | 6 | LLLDL |
Senaste formen
Senaste 5 matcherna: 0 vinster, 1 oavgjorda, 4 förluster→ Tuff period
Hemma (senaste 5)
Vinster:0
Oavgjorda:0
Förluster:2
Borta (senaste 5)
Vinster:0
Oavgjorda:0
Förluster:3
Nästa match
Om Uppsala W vinner mot Norrköping W den 1 augusti skulle de nå 9 poäng och kunna klättra till position 13.
Position i tabellen
För att nå Djurgården W på position 13 behövs 2 poäng till→ Inom räckhåll!
Jämfört med ligan
Gjorda mål per match
1.1(snitt: 1.4)↓
Insläppta mål per match
2.2(snitt: 1.4)↑
Förklaring
S: Spelade matcher
V: Vinster
O: Oavgjorda
F: Förluster
GM: Gjorda mål
IM: Insläppta mål
MS: Målskillnad
P: Poäng
Form: Senaste 5 matcherna
Data uppdateras varje timme under matchdagar