Poängställning i Kristianstad W
Pågående säsongKristianstad Ws poängställning visar 32 poäng efter 21 matcher. I Damallsvenskans tabell har de position 5 med 35 gjorda och 32 insläppta mål, målskillnad +3. Genomsnittet per match landar på 1,7 gjorda och 1,5 insläppta. Laget har vinstprocent på 43% och plockar i snitt 1,52 poäng per match. Senaste fem matcherna har laget hållit nollan 2 gånger.
Kristianstad W i Damallsvenskan Tabellen
Position 5 av 14 lag
| Pos | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Häcken W | 21 | 19 | 1 | 1 | 70 | 13 | +57 | 58 | WWWWD |
| 2 | Hammarby W | 21 | 17 | 2 | 2 | 51 | 10 | +41 | 53 | WWLWW |
| 3 | Malmö FF W | 21 | 11 | 6 | 4 | 40 | 14 | +26 | 39 | WLWWD |
| 4 | AIK W | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 29 | +1 | 34 | LWWWD |
| 5 | Kristianstad W | 21 | 9 | 5 | 7 | 35 | 32 | +3 | 32 | WLDWL |
| 6 | Vittsjö W | 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | 26 | +3 | 32 | WWDLW |
| 7 | Brommapojkarna W | 21 | 9 | 2 | 10 | 28 | 36 | -8 | 29 | LWWWW |
| 8 | Eskilstuna United W | 21 | 8 | 3 | 10 | 18 | 27 | -9 | 27 | LLLLD |
| 9 | Piteå W | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 30 | -6 | 24 | DLDLW |
| 10 | Djurgården W | 21 | 7 | 3 | 11 | 27 | 34 | -7 | 24 | WWLLL |
| 11 | Rosengård W | 21 | 5 | 5 | 11 | 21 | 26 | -5 | 20 | LWLWW |
| 12 | Växjö W | 21 | 5 | 3 | 13 | 23 | 42 | -19 | 18 | LLDLL |
| 13 | Norrköping W | 21 | 3 | 8 | 10 | 18 | 36 | -18 | 17 | DLWLL |
| 14 | Uppsala W | 21 | 1 | 3 | 17 | 14 | 73 | -59 | 6 | LLLLL |
Senaste formen
Senaste 5 matcherna: 2 vinster, 1 oavgjorda, 2 förluster
Hemma (senaste 5)
Vinster:0
Oavgjorda:0
Förluster:3
Borta (senaste 5)
Vinster:2
Oavgjorda:0
Förluster:0
Nästa match
Om Kristianstad W vinner mot Uppsala W den 17 oktober skulle de nå 35 poäng och kunna klättra till position 4.
Position i tabellen
För att nå AIK W på position 4 behövs 2 poäng till→ Inom räckhåll!
Jämfört med ligan
Gjorda mål per match
1.7(snitt: 1.5)↑
Insläppta mål per match
1.5(snitt: 1.5)
Förklaring
S: Spelade matcher
V: Vinster
O: Oavgjorda
F: Förluster
GM: Gjorda mål
IM: Insläppta mål
MS: Målskillnad
P: Poäng
Form: Senaste 5 matcherna
Data uppdateras varje timme under matchdagar