Poängställning i Alingsås W
Pågående säsong| Pos | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eskilstuna United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W |
| 2 | AIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 3 | Djurgården | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Piteå W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Hammarby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | Rosengård W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Kristianstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Brommapojkarna W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Växjö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Uppsala W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | Häcken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | Malmö FF W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Vittsjö | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
| 14 | Norrköping W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
Förklaring
S: Spelade matcher
V: Vinster
O: Oavgjorda
F: Förluster
GM: Gjorda mål
IM: Insläppta mål
MS: Målskillnad
P: Poäng
Form: Senaste 5 matcherna
Data uppdateras varje timme under matchdagar