Poängställning i Alingsås W
Pågående säsong| Pos | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Häcken W | 11 | 10 | 0 | 1 | 26 | 10 | +16 | 30 | WWWWL |
| 2 | Hammarby W | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 6 | +16 | 28 | DWLWW |
| 3 | Malmö FF W | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 8 | +14 | 21 | WWDWD |
| 4 | AIK W | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 15 | +4 | 21 | WLWDW |
| 5 | Eskilstuna United W | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 17 | LWDDL |
| 6 | Kristianstad W | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 23 | -5 | 15 | LWDLL |
| 7 | Piteå W | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 14 | DLLWL |
| 8 | Vittsjö W | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 14 | DWDLW |
| 9 | Brommapojkarna W | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 22 | -7 | 12 | LLWWW |
| 10 | Växjö W | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | 11 | WDWLL |
| 11 | Rosengård W | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 | 9 | WLDLW |
| 12 | Norrköping W | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 13 | -3 | 9 | DDDLL |
| 13 | Djurgården W | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 20 | -14 | 8 | LLLDW |
| 14 | Uppsala W | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 24 | -12 | 6 | LLLDL |
Förklaring
S: Spelade matcher
V: Vinster
O: Oavgjorda
F: Förluster
GM: Gjorda mål
IM: Insläppta mål
MS: Målskillnad
P: Poäng
Form: Senaste 5 matcherna
Data uppdateras varje timme under matchdagar