Poängställning i Leicester City FC W
Pågående säsong| Pos | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea W | 11 | 8 | 3 | 0 | 29 | 5 | +24 | 27 | DWDWW |
| 2 | Manchester City W | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 11 | +16 | 25 | LWWDW |
| 3 | London City Lionesses W | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 14 | +17 | 23 | WDWLD |
| 4 | Manchester United W | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 11 | +1 | 18 | WWDDW |
| 5 | Tottenham Hotspur W | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 18 | +7 | 17 | DWWLL |
| 6 | Arsenal W | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 | 14 | DWDWD |
| 7 | Aston Villa W | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 13 | WLDWW |
| 8 | Liverpool W | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 16 | +1 | 12 | DWLLD |
| 9 | Everton W | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 12 | DDDLL |
| 10 | West Ham W | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 19 | -8 | 12 | WLWLW |
| 11 | Brighton W | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | 11 | LLWWL |
| 12 | Crystal Palace W | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 27 | -15 | 9 | LLWLL |
| 13 | Birmingham City W | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 22 | -11 | 6 | LLLWD |
| 14 | Charlton Athletic W | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 30 | -25 | 0 | LLLLL |
Förklaring
S: Spelade matcher
V: Vinster
O: Oavgjorda
F: Förluster
GM: Gjorda mål
IM: Insläppta mål
MS: Målskillnad
P: Poäng
Form: Senaste 5 matcherna
Data uppdateras varje timme under matchdagar