Slutställning i Charlton Athletic W
Säsongen avslutad| Pos | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City W | 22 | 17 | 2 | 3 | 58 | 18 | +40 | 53 | WLWWD |
| 2 | Arsenal W | 22 | 14 | 7 | 1 | 50 | 13 | +37 | 49 | WWDWW |
| 3 | Chelsea W | 22 | 14 | 5 | 3 | 43 | 20 | +23 | 47 | WWWDW |
| 4 | Manchester United W | 22 | 11 | 8 | 3 | 38 | 21 | +17 | 41 | DDLWD |
| 5 | Tottenham Hotspur W | 22 | 10 | 4 | 8 | 33 | 37 | -4 | 34 | WDLLL |
| 6 | Brighton W | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 26 | 0 | 27 | DDWWD |
| 7 | London City Lionesses | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 34 | -8 | 25 | LWDDL |
| 8 | Everton W | 22 | 6 | 3 | 13 | 24 | 37 | -13 | 21 | LLLLW |
| 9 | Aston Villa W | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 | 46 | -19 | 21 | LLLWD |
| 10 | West Ham W | 22 | 5 | 5 | 12 | 19 | 41 | -22 | 20 | WWDLD |
| 11 | Liverpool W | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 | 31 | -11 | 18 | LLWDW |
| 12 | Leicester City WFC | 22 | 2 | 4 | 16 | 11 | 51 | -40 | 10 | LLLLL |
Förklaring
S: Spelade matcher
V: Vinster
O: Oavgjorda
F: Förluster
GM: Gjorda mål
IM: Insläppta mål
MS: Målskillnad
P: Poäng
Form: Senaste 5 matcherna
Data uppdateras varje timme under matchdagar