Smilla Holmbergs statistik
Karriäröversikt
Smilla Hilma Holmberg har spelat 14 landskamper för Sveriges A-landslag och gjort 2 mål som högerback. Hon debuterade i landslager efter att ha spelat 8 matcher för U17-landslager och 12 för U19-landslager.
På klubbnivå har Smilla Hilma samlat 195 matcher och gjort 10 mål i karriären. Hon inledde sin seniorfotboll med en match på lån i Älvsjö AIK 2022, men gjorde sin genombrott i Hammarby IF, där hon debuterade som 15-åring (ganska tidigt, även för Damallsvenskan).
Statistiken visar en tydlig utvecklingskurva. Under 2022 spelade hon 3 ligamatcher utan mål, 2023 blev det 13 matcher och 2024 gjorde hon rejäl succé med 24 matcher och 2 mål. Säsongen 2025 blev hennes bästa hittills med 6 mål och 2 assist på 23 ligamatcher i Damallsvenskan, vilket gjorde henne till en av de mest anfallsinriktade backarna i serien.
Som högerback kombinerar Holmberg defensivt jobb med regelbundna framstötar. Hennes målskörd för säsongen 2025 var anmärkningsvärd för en back och visade hur hon utvecklats till ett offensivt hot från kanten – vilket nog förvånade en del.
Landslagsstatistik
| Tävling | Matcher | Mål | Assists | Minuter |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League - Women | 6 | 0 | 1 | 200 |
| UEFA Championship - Women | 4 | 1 | 0 | 173 |
| Friendlies Women | 4 | 1 | 0 | 173 |
Klubbkarriär
| Klubb | Period | Matcher | Mål | Assists | Minuter |
|---|---|---|---|---|---|
| Hammarby W | 2021-2025 | 88 | 6 | 5 | 4159 |
| Arsenal W | 2025 | 14 | 2 | 5 | 513 |
| Sweden U17 W | 2023 | 78 | 0 | 0 | 7020 |
| Älvsjö AIK W | 2022 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Totalt klubb | - | 181 | 8 | 10 | 11782 |
Säsong för säsong
20257 lag/tävlingar54 matcher8 mål9 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammarby W | Damallsvenskan | 26 | 4 | 3 | 1138 | 7.6 |
| Arsenal W | FA WSL | 9 | 2 | 4 | 335 | 7.3 |
| Sweden W | UEFA Nations League - Women | 6 | 0 | 1 | 200 | 6.3 |
| Arsenal W | UEFA Champions League Women | 5 | 0 | 1 | 178 | 6.5 |
| Sweden W | UEFA Championship - Women | 4 | 1 | 0 | 173 | 7.0 |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 1 | 0 | 173 | 7.0 |
| Hammarby W | UEFA Champions League Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
20243 lag/tävlingar37 matcher2 mål2 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammarby W | Damallsvenskan | 25 | 2 | 1 | 1488 | 6.9 |
| Hammarby W | Svenska Cupen - Women | 6 | 0 | 0 | 520 | - |
| Hammarby W | UEFA Champions League Women | 6 | 0 | 1 | 200 | 6.3 |
202328 lag/tävlingar96 matcher0 mål0 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammarby W | Damallsvenskan | 13 | 0 | 0 | 498 | - |
| Hammarby W | Svenska Cupen - Women | 5 | 0 | 0 | 131 | - |
| Sweden U17 W | UEFA U17 Championship Women | 3 | 0 | 0 | 270 | - |
| Sweden U17 W | UEFA U17 Championship Women | 3 | 0 | 0 | 270 | - |
| Sweden U17 W | UEFA U17 Championship Women | 3 | 0 | 0 | 270 | - |
| Sweden U17 W | UEFA U17 Championship Women | 3 | 0 | 0 | 270 | - |
| Sweden U17 W | UEFA U17 Championship Women | 3 | 0 | 0 | 270 | - |
| Sweden U17 W | UEFA U17 Championship Women | 3 | 0 | 0 | 270 | - |
| Sweden U17 W | UEFA U17 Championship Women | 3 | 0 | 0 | 270 | - |
| Sweden U17 W | UEFA U17 Championship Women | 3 | 0 | 0 | 270 | - |
| Sweden U17 W | UEFA U17 Championship Women | 3 | 0 | 0 | 270 | - |
| Sweden U17 W | UEFA U17 Championship Women | 3 | 0 | 0 | 270 | - |
| Sweden U17 W | UEFA U17 Championship Women | 3 | 0 | 0 | 270 | - |
| Sweden U17 W | UEFA U17 Championship Women | 3 | 0 | 0 | 270 | - |
| Sweden U17 W | UEFA U17 Championship Women | 3 | 0 | 0 | 270 | - |
| Sweden U17 W | UEFA U17 Championship Women | 3 | 0 | 0 | 270 | - |
| Sweden U17 W | UEFA U17 Championship Women | 3 | 0 | 0 | 270 | - |
| Sweden U17 W | UEFA U17 Championship Women | 3 | 0 | 0 | 270 | - |
| Sweden U17 W | UEFA U17 Championship Women | 3 | 0 | 0 | 270 | - |
| Sweden U17 W | UEFA U17 Championship Women | 3 | 0 | 0 | 270 | - |
| Sweden U17 W | UEFA U17 Championship Women | 3 | 0 | 0 | 270 | - |
| Sweden U17 W | UEFA U17 Championship Women | 3 | 0 | 0 | 270 | - |
| Sweden U17 W | UEFA U17 Championship Women | 3 | 0 | 0 | 270 | - |
| Sweden U17 W | UEFA U17 Championship Women | 3 | 0 | 0 | 270 | - |
| Sweden U17 W | UEFA U17 Championship Women | 3 | 0 | 0 | 270 | - |
| Sweden U17 W | UEFA U17 Championship Women | 3 | 0 | 0 | 270 | - |
| Sweden U17 W | UEFA U17 Championship Women | 3 | 0 | 0 | 270 | - |
| Sweden U17 W | UEFA U17 Championship Women | 3 | 0 | 0 | 270 | - |
20223 lag/tävlingar7 matcher0 mål0 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammarby W | Svenska Cupen - Women | 3 | 0 | 0 | 117 | - |
| Hammarby W | Damallsvenskan | 3 | 0 | 0 | 60 | - |
| Älvsjö AIK W | Elitettan | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
20212 lag/tävlingar1 matcher0 mål0 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammarby W | Svenska Cupen - Women | 1 | 0 | 0 | 7 | - |
| Hammarby W | Damallsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
