Rusul Rosa Kafajis statistik
Karriäröversikt
Rusul Rosa Kafaji har spelat 22 landskamper och gjort 2 mål för Sveriges A-landslag. Hennes debut kom den 31 oktober 2021 mot Italien i UEFA Women's Nations League, då hon byttes in i den 86:e minuten i en match som slutade 1–1. Det första landslagsmålet gjorde hon den 28 februari 2024 i en 5–0-seger mot Bosnien och Hercegovina.
På klubblagsnivå började Rusul Rosa i Kallhälls FF vid åtta års ålder och spelade sedan för Bele Barkarby FF innan hon gick till AIK. I AIK:s Elitettan-triumf 2020 blev hon skyttedrottning med 12 mål på 18 matcher (ganska imponerande för en mittfältarare), vilket hjälpte klubben upp i Damallsvenskan. Efter flytten till BK Häcken 2022 gjorde hon 28 mål på 61 matcher i alla turneringar. Säsongen 2024 blev hon klubbens bästa målskytt med 15 fullträffar.
Under sin tid i Häcken spelade Rusul Rosa tio matcher i UEFA Women's Champions League och gjorde fyra mål. I augusti 2024 värvades hon av Arsenal och gjorde 19 framträdanden med ett mål innan hon i januari 2025 lånades ut till Brighton & Hove Albion för resten av säsongen – ett lån som gav henne chansen till mer speltid.
Landslagsstatistik
| Tävling | Matcher | Mål | Assists | Minuter |
|---|---|---|---|---|
| Friendlies Women | 10 | 0 | 0 | 36 |
| UEFA Championship - Women - Qualification | 8 | 1 | 0 | 236 |
| UEFA Nations League - Women | 4 | 1 | 0 | 150 |
| UEFA Women's Championship | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klubbkarriär
| Klubb | Period | Matcher | Mål | Assists | Minuter |
|---|---|---|---|---|---|
| Brighton W | 2025 | 8 | 1 | 0 | 117 |
| Arsenal W | 2024 | 19 | 0 | 0 | 261 |
| Häcken | 2022-2024 | 61 | 28 | 2 | 4528 |
| AIK | 2019-2021 | 77 | 36 | 0 | 4674 |
| Sweden U17 W | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt klubb | - | 165 | 65 | 2 | 9580 |
Säsong för säsong
20254 lag/tävlingar26 matcher2 mål0 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden W | Friendlies Women | 10 | 0 | 0 | 36 | 6.6 |
| Brighton W | FA WSL | 8 | 1 | 0 | 117 | 7.0 |
| Sweden W | UEFA Championship - Women - Qualification | 8 | 1 | 0 | 236 | - |
| Sweden W | UEFA Nations League - Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
20247 lag/tävlingar31 matcher5 mål2 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Häcken | Damallsvenskan | 12 | 5 | 2 | 814 | 7.0 |
| Arsenal W | UEFA Champions League Women | 10 | 0 | 0 | 36 | 6.6 |
| Arsenal W | FA WSL | 7 | 0 | 0 | 45 | 6.3 |
| Arsenal W | FA Women's Cup | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Arsenal W | WSL Cup | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Arsenal W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Arsenal W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
20234 lag/tävlingar46 matcher20 mål0 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Häcken | Damallsvenskan | 26 | 12 | 0 | 2016 | - |
| Häcken | UEFA Champions League Women | 10 | 4 | 0 | 875 | 6.8 |
| Häcken | Svenska Cupen - Women | 6 | 3 | 0 | 373 | - |
| Sweden W | UEFA Nations League - Women | 4 | 1 | 0 | 150 | - |
20225 lag/tävlingar7 matcher4 mål0 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Häcken | Svenska Cupen - Women | 6 | 4 | 0 | 439 | - |
| Häcken | Damallsvenskan | 1 | 0 | 0 | 11 | - |
| Häcken | UEFA Champions League Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
20213 lag/tävlingar21 matcher3 mål0 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIK | Damallsvenskan | 20 | 3 | 0 | 1564 | - |
| AIK | Svenska Cupen - Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
20203 lag/tävlingar38 matcher25 mål0 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIK | Elitettan | 18 | 12 | 0 | 1292 | - |
| AIK | Elitettan | 18 | 12 | 0 | 1292 | - |
| AIK | Svenska Cupen - Women | 2 | 1 | 0 | 124 | - |
20196 lag/tävlingar18 matcher8 mål0 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIK | Elitettan | 8 | 4 | 0 | 134 | - |
| AIK | Elitettan | 8 | 4 | 0 | 134 | - |
| AIK | Svenska Cupen Women | 1 | 0 | 0 | 22 | - |
| AIK | Svenska Cupen Women | 1 | 0 | 0 | 22 | - |
| Sweden U17 W | UEFA U17 Championship Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sweden U17 W | UEFA U17 Championship Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
