Rebecka Blomqvists statistik
Karriäröversikt
Rebecka Maria Blomqvist har gjort 64 mål på 215 landskamper för Sverige sedan debuten i augusti 2019. Den 28-åriga anfallaren från Göteborg har representerat landslager i stora mästerskap, inklusive VM och EM.
I VM-sammanhang har Blomqvist spelat sex matcher och gjort tre mål. Under EM-kval och slutspelsmatcher har hon bidragit med minst två mål. Hon har även spelat en fullständig match vid de olympiska spelen.
På klubbnivå har Blomqvist spelat 3 176 matcher och gjort 1 273 mål under sin karriär, exklusive vänskapsmatcher. Hennes längsta period i en klubb var med Kopparbergs/Göteborg FC mellan 2015 och 2020, där hon spelade 122 matcher och gjorde 45 mål i Damallsvenskan (vilket säger en del om hennes betydelse för klubben).
Efter flytten till Tyskland spelade hon för VfL Wolfsburg i fyra säsonger innan hon gick till Eintracht Frankfurt 2025 på fri transfer. I den pågående säsongen har hon noterats för 0 mål och 0 assist på 0 matcher. Blomqvist har för övrigt även representerat Sverige på ungdomsnivå med totalt 20 landskamper för U23-landslaget.
Landslagsstatistik
| Tävling | Matcher | Mål | Assists | Minuter |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Women's Championship | 78 | 26 | 0 | 2210 |
| Algarve Cup | 52 | 0 | 0 | 1950 |
| Women's WC Qualification Europe | 45 | 30 | 0 | 1140 |
| Friendlies Women | 17 | 1 | 0 | 558 |
| UEFA Nations League - Women | 6 | 0 | 1 | 230 |
| World Cup - Women | 6 | 3 | 0 | 158 |
| UEFA Championship - Women | 4 | 0 | 0 | 27 |
| UEFA Championship - Women - Qualification | 3 | 2 | 0 | 70 |
| World Cup - Women - Qualification Europe | 3 | 2 | 0 | 76 |
| Olympics Women | 1 | 0 | 0 | 90 |
Klubbkarriär
| Klubb | Period | Matcher | Mål | Assists | Minuter |
|---|---|---|---|---|---|
| Eintracht Frankfurt W | 2022-2025 | 30 | 6 | 3 | 992 |
| VfL Wolfsburg W | 2020-2025 | 215 | 119 | 1 | 10210 |
| Göteborg W | 2016-2020 | 222 | 92 | 0 | 16193 |
| Göteborg | 2015-2019 | 2452 | 992 | 0 | 178928 |
| 2016 | 26 | 0 | 0 | 260 | |
| Sweden U19 W | 2015-2016 | 16 | 0 | 0 | 804 |
| Totalt klubb | - | 2961 | 1209 | 4 | 207387 |
Säsong för säsong
202532 lag/tävlingar41 matcher8 mål4 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eintracht Frankfurt W | Frauen Bundesliga | 21 | 6 | 3 | 797 | 6.9 |
| Sweden W | UEFA Nations League - Women | 6 | 0 | 1 | 230 | 7.0 |
| Sweden W | UEFA Championship - Women | 4 | 0 | 0 | 27 | 6.7 |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 0 | 0 | 27 | 6.7 |
| Eintracht Frankfurt W | UEFA Champions League Women | 3 | 0 | 0 | 65 | 6.7 |
| Sweden W | UEFA Championship - Women - Qualification | 3 | 2 | 0 | 70 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
202430 lag/tävlingar28 matcher1 mål1 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VfL Wolfsburg W | Frauen Bundesliga | 16 | 1 | 0 | 339 | 6.7 |
| VfL Wolfsburg W | UEFA Champions League Women | 6 | 0 | 1 | 230 | 7.0 |
| Eintracht Frankfurt W | Frauen Bundesliga | 3 | 0 | 0 | 65 | 6.7 |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal - Women | 3 | 0 | 0 | 98 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
20235 lag/tävlingar11 matcher3 mål0 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden W | World Cup - Women | 6 | 3 | 0 | 158 | 7.0 |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 0 | 0 | 126 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal - Women | 1 | 0 | 0 | 30 | - |
| VfL Wolfsburg W | UEFA Champions League Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| VfL Wolfsburg W | Frauen Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
202231 lag/tävlingar110 matcher33 mål0 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VfL Wolfsburg W | Frauen Bundesliga | 15 | 5 | 0 | 559 | - |
| VfL Wolfsburg W | UEFA Champions League Women | 6 | 0 | 0 | 57 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal - Women | 4 | 1 | 0 | 130 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 1 | 0 | 114 | - |
| Eintracht Frankfurt W | Frauen Bundesliga | 3 | 0 | 0 | 65 | 6.7 |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 1 | 0 | 85 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 1 | 0 | 85 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 1 | 0 | 85 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 1 | 0 | 85 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 1 | 0 | 85 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 1 | 0 | 85 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 1 | 0 | 85 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 1 | 0 | 85 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 1 | 0 | 85 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 1 | 0 | 85 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 1 | 0 | 85 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 1 | 0 | 85 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 1 | 0 | 85 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 1 | 0 | 85 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 1 | 0 | 85 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 1 | 0 | 85 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 1 | 0 | 85 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 1 | 0 | 85 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 1 | 0 | 85 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 1 | 0 | 85 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 1 | 0 | 85 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 1 | 0 | 85 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 1 | 0 | 85 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 1 | 0 | 85 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 1 | 0 | 85 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 1 | 0 | 85 | - |
202145 lag/tävlingar126 matcher114 mål0 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VfL Wolfsburg W | Frauen Bundesliga | 15 | 4 | 0 | 712 | - |
| VfL Wolfsburg W | UEFA Champions League Women | 6 | 0 | 0 | 100 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 5 | 0 | 0 | 291 | - |
| Sweden W | Women's WC Qualification Europe | 3 | 2 | 0 | 76 | - |
| Sweden W | Women's WC Qualification Europe | 3 | 2 | 0 | 76 | - |
| Sweden W | Women's WC Qualification Europe | 3 | 2 | 0 | 76 | - |
| Sweden W | Women's WC Qualification Europe | 3 | 2 | 0 | 76 | - |
| Sweden W | Women's WC Qualification Europe | 3 | 2 | 0 | 76 | - |
| Sweden W | Women's WC Qualification Europe | 3 | 2 | 0 | 76 | - |
| Sweden W | Women's WC Qualification Europe | 3 | 2 | 0 | 76 | - |
| Sweden W | Women's WC Qualification Europe | 3 | 2 | 0 | 76 | - |
| Sweden W | Women's WC Qualification Europe | 3 | 2 | 0 | 76 | - |
| Sweden W | Women's WC Qualification Europe | 3 | 2 | 0 | 76 | - |
| Sweden W | Women's WC Qualification Europe | 3 | 2 | 0 | 76 | - |
| Sweden W | Women's WC Qualification Europe | 3 | 2 | 0 | 76 | - |
| Sweden W | Women's WC Qualification Europe | 3 | 2 | 0 | 76 | - |
| Sweden W | Women's WC Qualification Europe | 3 | 2 | 0 | 76 | - |
| Sweden W | Women's WC Qualification Europe | 3 | 2 | 0 | 76 | - |
| Sweden W | World Cup - Women - Qualification Europe | 3 | 2 | 0 | 76 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 2 | 3 | 0 | 99 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 2 | 3 | 0 | 99 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 2 | 3 | 0 | 99 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 2 | 3 | 0 | 99 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 2 | 3 | 0 | 99 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 2 | 3 | 0 | 99 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 2 | 3 | 0 | 99 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 2 | 3 | 0 | 99 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 2 | 3 | 0 | 99 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 2 | 3 | 0 | 99 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 2 | 3 | 0 | 99 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 2 | 3 | 0 | 99 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 2 | 3 | 0 | 99 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 2 | 3 | 0 | 99 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 2 | 3 | 0 | 99 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 2 | 3 | 0 | 99 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 2 | 3 | 0 | 99 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 2 | 3 | 0 | 99 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 2 | 3 | 0 | 99 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 2 | 3 | 0 | 99 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 2 | 3 | 0 | 99 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 2 | 3 | 0 | 99 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 2 | 3 | 0 | 99 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 2 | 3 | 0 | 99 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 2 | 3 | 0 | 99 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 2 | 3 | 0 | 99 | - |
202057 lag/tävlingar166 matcher39 mål0 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Göteborg W | Damallsvenskan | 21 | 9 | 0 | 1221 | - |
| VfL Wolfsburg W | Frauen Bundesliga | 10 | 4 | 0 | 530 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 3 | 1 | 0 | 181 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 3 | 1 | 0 | 181 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 3 | 1 | 0 | 181 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 3 | 1 | 0 | 181 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 3 | 1 | 0 | 181 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 3 | 1 | 0 | 181 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 3 | 1 | 0 | 181 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 3 | 1 | 0 | 181 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 3 | 1 | 0 | 181 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 3 | 1 | 0 | 181 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 3 | 1 | 0 | 181 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 3 | 1 | 0 | 181 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 3 | 1 | 0 | 181 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 3 | 1 | 0 | 181 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 3 | 1 | 0 | 181 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 3 | 1 | 0 | 181 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 3 | 1 | 0 | 181 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 3 | 1 | 0 | 181 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 3 | 1 | 0 | 181 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 3 | 1 | 0 | 181 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 3 | 1 | 0 | 181 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 3 | 1 | 0 | 181 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 3 | 1 | 0 | 181 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 3 | 1 | 0 | 181 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 3 | 1 | 0 | 181 | - |
| VfL Wolfsburg W | DFB Pokal Women | 3 | 1 | 0 | 181 | - |
| VfL Wolfsburg W | UEFA Champions League Women | 3 | 0 | 0 | 145 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 2 | 0 | 0 | 75 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 2 | 0 | 0 | 75 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 2 | 0 | 0 | 75 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 2 | 0 | 0 | 75 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 2 | 0 | 0 | 75 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 2 | 0 | 0 | 75 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 2 | 0 | 0 | 75 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 2 | 0 | 0 | 75 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 2 | 0 | 0 | 75 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 2 | 0 | 0 | 75 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 2 | 0 | 0 | 75 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 2 | 0 | 0 | 75 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 2 | 0 | 0 | 75 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 2 | 0 | 0 | 75 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 2 | 0 | 0 | 75 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 2 | 0 | 0 | 75 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 2 | 0 | 0 | 75 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 2 | 0 | 0 | 75 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 2 | 0 | 0 | 75 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 2 | 0 | 0 | 75 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 2 | 0 | 0 | 75 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 2 | 0 | 0 | 75 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 2 | 0 | 0 | 75 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 2 | 0 | 0 | 75 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 2 | 0 | 0 | 75 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 2 | 0 | 0 | 75 | - |
| Göteborg W | Svenska Cupen - Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Sweden W | Olympics Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
201953 lag/tävlingar626 matcher313 mål0 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Göteborg W | Damallsvenskan | 22 | 12 | 0 | 1949 | - |
| Göteborg W | Damallsvenskan | 22 | 12 | 0 | 1949 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 12 | 0 | 1949 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 12 | 0 | 1949 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 12 | 0 | 1949 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 12 | 0 | 1949 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 12 | 0 | 1949 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 12 | 0 | 1949 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 12 | 0 | 1949 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 12 | 0 | 1949 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 12 | 0 | 1949 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 12 | 0 | 1949 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 12 | 0 | 1949 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 12 | 0 | 1949 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 12 | 0 | 1949 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 12 | 0 | 1949 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 12 | 0 | 1949 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 12 | 0 | 1949 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 12 | 0 | 1949 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 12 | 0 | 1949 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 12 | 0 | 1949 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 12 | 0 | 1949 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 12 | 0 | 1949 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 12 | 0 | 1949 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 12 | 0 | 1949 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 12 | 0 | 1949 | - |
| Göteborg W | Svenska Cupen Women | 2 | 0 | 0 | 118 | - |
| Göteborg W | Svenska Cupen Women | 2 | 0 | 0 | 118 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 2 | 0 | 0 | 118 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 2 | 0 | 0 | 118 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 2 | 0 | 0 | 118 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 2 | 0 | 0 | 118 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 2 | 0 | 0 | 118 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 2 | 0 | 0 | 118 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 2 | 0 | 0 | 118 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 2 | 0 | 0 | 118 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 2 | 0 | 0 | 118 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 2 | 0 | 0 | 118 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 2 | 0 | 0 | 118 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 2 | 0 | 0 | 118 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 2 | 0 | 0 | 118 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 2 | 0 | 0 | 118 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 2 | 0 | 0 | 118 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 2 | 0 | 0 | 118 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 2 | 0 | 0 | 118 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 2 | 0 | 0 | 118 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 2 | 0 | 0 | 118 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 2 | 0 | 0 | 118 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 2 | 0 | 0 | 118 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 2 | 0 | 0 | 118 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 2 | 0 | 0 | 118 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 2 | 0 | 0 | 118 | - |
| Göteborg W | UEFA Champions League Women | 2 | 1 | 0 | 180 | - |
201852 lag/tävlingar728 matcher442 mål0 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Göteborg W | Damallsvenskan | 22 | 14 | 0 | 1726 | - |
| Göteborg W | Damallsvenskan | 22 | 14 | 0 | 1726 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 14 | 0 | 1726 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 14 | 0 | 1726 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 14 | 0 | 1726 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 14 | 0 | 1726 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 14 | 0 | 1726 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 14 | 0 | 1726 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 14 | 0 | 1726 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 14 | 0 | 1726 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 14 | 0 | 1726 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 14 | 0 | 1726 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 14 | 0 | 1726 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 14 | 0 | 1726 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 14 | 0 | 1726 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 14 | 0 | 1726 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 14 | 0 | 1726 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 14 | 0 | 1726 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 14 | 0 | 1726 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 14 | 0 | 1726 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 14 | 0 | 1726 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 14 | 0 | 1726 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 14 | 0 | 1726 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 14 | 0 | 1726 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 14 | 0 | 1726 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 22 | 14 | 0 | 1726 | - |
| Göteborg W | Svenska Cupen Women | 6 | 3 | 0 | 533 | - |
| Göteborg W | Svenska Cupen Women | 6 | 3 | 0 | 533 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 6 | 3 | 0 | 533 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 6 | 3 | 0 | 533 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 6 | 3 | 0 | 533 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 6 | 3 | 0 | 533 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 6 | 3 | 0 | 533 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 6 | 3 | 0 | 533 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 6 | 3 | 0 | 533 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 6 | 3 | 0 | 533 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 6 | 3 | 0 | 533 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 6 | 3 | 0 | 533 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 6 | 3 | 0 | 533 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 6 | 3 | 0 | 533 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 6 | 3 | 0 | 533 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 6 | 3 | 0 | 533 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 6 | 3 | 0 | 533 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 6 | 3 | 0 | 533 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 6 | 3 | 0 | 533 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 6 | 3 | 0 | 533 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 6 | 3 | 0 | 533 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 6 | 3 | 0 | 533 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 6 | 3 | 0 | 533 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 6 | 3 | 0 | 533 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 6 | 3 | 0 | 533 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 6 | 3 | 0 | 533 | - |
201752 lag/tävlingar598 matcher208 mål0 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Göteborg W | Damallsvenskan | 20 | 4 | 0 | 1326 | - |
| Göteborg W | Damallsvenskan | 20 | 4 | 0 | 1326 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 20 | 4 | 0 | 1326 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 20 | 4 | 0 | 1326 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 20 | 4 | 0 | 1326 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 20 | 4 | 0 | 1326 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 20 | 4 | 0 | 1326 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 20 | 4 | 0 | 1326 | - |
