Madelen Janogys statistik
Karriäröversikt
Madelen Fatimma Maria Janogy debuterade i det svenska landslager den 22 januari 2019 mot Sydafrika. Hennes första landslagsmål kom fyra månader senare mot Sydkorea, en vänskapsmatch som Sverige vann med 1-0. Hon har gjort 139 mål på 616 landskamper och representerat Sverige vid både VM 2019 och OS 2020, där hon nätade mot Chile respektive Nya Zeeland.
På klubbnivå har Janogy spelat för sju olika klubbar sen debuten i Falköpings KIK 2010. Efter säsonger i Mallbackens IF och Piteå IF fick hon chansen i tyska VfL Wolfsburg 2020 (en merit som inte många svenska spelare kan skryta med). Hon återvände till Sverige och Hammarby IF året efter, där hon spelade till 2023. Sedan dess representerar hon ACF Fiorentina i italienska ligan.
I karriären totalt har hon spelat 3 884 matcher och gjort 1 308 mål i tävlingsmatcher för club och landslag. Siffrorna inkluderar för övrigt inte vänskapsmatcher.
Landslagsstatistik
| Tävling | Matcher | Mål | Assists | Minuter |
|---|---|---|---|---|
| Algarve Cup | 160 | 0 | 0 | 8160 |
| Friendlies Women | 142 | 35 | 0 | 3161 |
| UEFA Women's Championship | 96 | 64 | 0 | 4512 |
| FIFA Women's World Cup | 96 | 32 | 0 | 3008 |
| Women's WC Qualification Europe | 84 | 0 | 0 | 1554 |
| UEFA Nations League - Women | 16 | 7 | 0 | 803 |
| UEFA Championship - Women - Qualification | 7 | 0 | 0 | 296 |
| UEFA Championship - Women | 4 | 0 | 0 | 230 |
| World Cup - Women - Qualification Europe | 4 | 0 | 0 | 74 |
| Olympics Women | 4 | 1 | 0 | 108 |
| World Cup - Women | 3 | 0 | 0 | 136 |
Klubbkarriär
| Klubb | Period | Matcher | Mål | Assists | Minuter |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiorentina W | 2023-2025 | 46 | 14 | 2 | 2855 |
| Hammarby W | 2020-2023 | 75 | 39 | 0 | 6201 |
| Piteå W | 2016-2020 | 2287 | 836 | 0 | 174152 |
| Wolfsburg II W | 2019 | 32 | 0 | 0 | 2880 |
| VfL Wolfsburg W | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mallbacken W | 2015-2016 | 828 | 280 | 0 | 63328 |
| Totalt klubb | - | 3268 | 1169 | 2 | 249416 |
Säsong för säsong
20255 lag/tävlingar42 matcher7 mål1 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiorentina W | Serie A Women | 19 | 2 | 1 | 1070 | 6.6 |
| Sweden W | UEFA Nations League - Women | 8 | 5 | 0 | 446 | 7.1 |
| Sweden W | UEFA Championship - Women - Qualification | 7 | 0 | 0 | 296 | - |
| Sweden W | UEFA Championship - Women | 4 | 0 | 0 | 230 | 6.6 |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 0 | 0 | 230 | 6.6 |
20243 lag/tävlingar19 matcher7 mål1 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiorentina W | Serie A Women | 11 | 2 | 1 | 893 | 7.0 |
| Fiorentina W | UEFA Champions League Women | 8 | 5 | 0 | 446 | 7.1 |
| Fiorentina W | Coppa Italia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
202338 lag/tävlingar47 matcher21 mål0 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammarby W | Damallsvenskan | 24 | 12 | 0 | 1961 | - |
| Fiorentina W | Serie A Women | 8 | 5 | 0 | 446 | 7.1 |
| Sweden W | UEFA Nations League - Women | 8 | 2 | 0 | 357 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 2 | 0 | 202 | - |
| Sweden W | World Cup - Women | 3 | 0 | 0 | 136 | 6.3 |
| Hammarby W | Svenska Cupen - Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fiorentina W | Coppa Italia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fiorentina W | Coppa Italia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fiorentina W | Coppa Italia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fiorentina W | Coppa Italia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fiorentina W | Coppa Italia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fiorentina W | Coppa Italia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fiorentina W | Coppa Italia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fiorentina W | Coppa Italia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fiorentina W | Coppa Italia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fiorentina W | Coppa Italia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fiorentina W | Coppa Italia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fiorentina W | Coppa Italia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fiorentina W | Coppa Italia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fiorentina W | Coppa Italia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fiorentina W | Coppa Italia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fiorentina W | Coppa Italia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fiorentina W | Coppa Italia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fiorentina W | Coppa Italia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fiorentina W | Coppa Italia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fiorentina W | Coppa Italia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fiorentina W | Coppa Italia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fiorentina W | Coppa Italia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fiorentina W | Coppa Italia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fiorentina W | Coppa Italia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fiorentina W | Coppa Italia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fiorentina W | Coppa Italia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fiorentina W | Coppa Italia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fiorentina W | Coppa Italia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fiorentina W | Coppa Italia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fiorentina W | Coppa Italia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fiorentina W | Coppa Italia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fiorentina W | Coppa Italia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
202267 lag/tävlingar153 matcher78 mål0 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammarby W | Damallsvenskan | 21 | 10 | 0 | 1644 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 2 | 0 | 141 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 2 | 0 | 141 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 2 | 0 | 141 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 2 | 0 | 141 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 2 | 0 | 141 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 2 | 0 | 141 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 2 | 0 | 141 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 2 | 0 | 141 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 2 | 0 | 141 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 2 | 0 | 141 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 2 | 0 | 141 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 2 | 0 | 141 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 2 | 0 | 141 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 2 | 0 | 141 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 2 | 0 | 141 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 2 | 0 | 141 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 2 | 0 | 141 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 2 | 0 | 141 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 2 | 0 | 141 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 2 | 0 | 141 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 2 | 0 | 141 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 2 | 0 | 141 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 2 | 0 | 141 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 2 | 0 | 141 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 2 | 0 | 141 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 2 | 0 | 141 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 2 | 0 | 141 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 2 | 0 | 141 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 2 | 0 | 141 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 2 | 0 | 141 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 2 | 0 | 141 | - |
| Sweden W | UEFA Women's Championship | 3 | 2 | 0 | 141 | - |
| Hammarby W | Svenska Cupen - Women | 2 | 3 | 0 | 133 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 2 | 1 | 0 | 86 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 1 | 0 | 0 | 62 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 1 | 0 | 0 | 62 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 1 | 0 | 0 | 62 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 1 | 0 | 0 | 62 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 1 | 0 | 0 | 62 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 1 | 0 | 0 | 62 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 1 | 0 | 0 | 62 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 1 | 0 | 0 | 62 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 1 | 0 | 0 | 62 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 1 | 0 | 0 | 62 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 1 | 0 | 0 | 62 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 1 | 0 | 0 | 62 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 1 | 0 | 0 | 62 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 1 | 0 | 0 | 62 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 1 | 0 | 0 | 62 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 1 | 0 | 0 | 62 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 1 | 0 | 0 | 62 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 1 | 0 | 0 | 62 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 1 | 0 | 0 | 62 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 1 | 0 | 0 | 62 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 1 | 0 | 0 | 62 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 1 | 0 | 0 | 62 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 1 | 0 | 0 | 62 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 1 | 0 | 0 | 62 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 1 | 0 | 0 | 62 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 1 | 0 | 0 | 62 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 1 | 0 | 0 | 62 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 1 | 0 | 0 | 62 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 1 | 0 | 0 | 62 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 1 | 0 | 0 | 62 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 1 | 0 | 0 | 62 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 1 | 0 | 0 | 62 | - |
202125 lag/tävlingar117 matcher13 mål0 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammarby W | Damallsvenskan | 21 | 10 | 0 | 1818 | - |
| Hammarby W | Svenska Cupen - Women | 4 | 3 | 0 | 375 | - |
| Sweden W | Women's WC Qualification Europe | 4 | 0 | 0 | 74 | - |
| Sweden W | Women's WC Qualification Europe | 4 | 0 | 0 | 74 | - |
| Sweden W | Women's WC Qualification Europe | 4 | 0 | 0 | 74 | - |
| Sweden W | Women's WC Qualification Europe | 4 | 0 | 0 | 74 | - |
| Sweden W | Women's WC Qualification Europe | 4 | 0 | 0 | 74 | - |
| Sweden W | Women's WC Qualification Europe | 4 | 0 | 0 | 74 | - |
| Sweden W | Women's WC Qualification Europe | 4 | 0 | 0 | 74 | - |
| Sweden W | Women's WC Qualification Europe | 4 | 0 | 0 | 74 | - |
| Sweden W | Women's WC Qualification Europe | 4 | 0 | 0 | 74 | - |
| Sweden W | Women's WC Qualification Europe | 4 | 0 | 0 | 74 | - |
| Sweden W | Women's WC Qualification Europe | 4 | 0 | 0 | 74 | - |
| Sweden W | Women's WC Qualification Europe | 4 | 0 | 0 | 74 | - |
| Sweden W | Women's WC Qualification Europe | 4 | 0 | 0 | 74 | - |
| Sweden W | Women's WC Qualification Europe | 4 | 0 | 0 | 74 | - |
| Sweden W | Women's WC Qualification Europe | 4 | 0 | 0 | 74 | - |
| Sweden W | Women's WC Qualification Europe | 4 | 0 | 0 | 74 | - |
| Sweden W | Women's WC Qualification Europe | 4 | 0 | 0 | 74 | - |
| Sweden W | Women's WC Qualification Europe | 4 | 0 | 0 | 74 | - |
| Sweden W | Women's WC Qualification Europe | 4 | 0 | 0 | 74 | - |
| Sweden W | Women's WC Qualification Europe | 4 | 0 | 0 | 74 | - |
| Sweden W | Women's WC Qualification Europe | 4 | 0 | 0 | 74 | - |
| Sweden W | World Cup - Women - Qualification Europe | 4 | 0 | 0 | 74 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 0 | 0 | 147 | - |
202036 lag/tävlingar116 matcher6 mål0 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piteå W | Damallsvenskan | 12 | 3 | 0 | 777 | - |
| Sweden W | Olympics Women | 4 | 1 | 0 | 108 | - |
| Hammarby W | Svenska Cupen - Women | 3 | 1 | 0 | 270 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 3 | 0 | 0 | 103 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 3 | 0 | 0 | 103 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 3 | 0 | 0 | 103 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 3 | 0 | 0 | 103 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 3 | 0 | 0 | 103 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 3 | 0 | 0 | 103 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 3 | 0 | 0 | 103 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 3 | 0 | 0 | 103 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 3 | 0 | 0 | 103 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 3 | 0 | 0 | 103 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 3 | 0 | 0 | 103 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 3 | 0 | 0 | 103 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 3 | 0 | 0 | 103 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 3 | 0 | 0 | 103 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 3 | 0 | 0 | 103 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 3 | 0 | 0 | 103 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 3 | 0 | 0 | 103 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 3 | 0 | 0 | 103 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 3 | 0 | 0 | 103 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 3 | 0 | 0 | 103 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 3 | 0 | 0 | 103 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 3 | 0 | 0 | 103 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 3 | 0 | 0 | 103 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 3 | 0 | 0 | 103 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 3 | 0 | 0 | 103 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 3 | 0 | 0 | 103 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 3 | 0 | 0 | 103 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 3 | 0 | 0 | 103 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 3 | 0 | 0 | 103 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 3 | 0 | 0 | 103 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 3 | 0 | 0 | 103 | - |
| Sweden W | Algarve Cup | 3 | 0 | 0 | 103 | - |
| Piteå W | Svenska Cupen - Women | 1 | 1 | 0 | 21 | - |
2019194 lag/tävlingar930 matcher320 mål0 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piteå W | Damallsvenskan | 19 | 8 | 0 | 1555 | - |
| Piteå W | Damallsvenskan | 19 | 8 | 0 | 1555 | - |
| Piteå W | Damallsvenskan | 19 | 8 | 0 | 1555 | - |
| Piteå W | Damallsvenskan | 19 | 8 | 0 | 1555 | - |
| Piteå W | Damallsvenskan | 19 | 8 | 0 | 1555 | - |
| Piteå W | Damallsvenskan | 19 | 8 | 0 | 1555 | - |
| Piteå W | Damallsvenskan | 19 | 8 | 0 | 1555 | - |
| Piteå W | Damallsvenskan | 19 | 8 | 0 | 1555 | - |
| Piteå W | Damallsvenskan | 19 | 8 | 0 | 1555 | - |
| Piteå W | Damallsvenskan | 19 | 8 | 0 | 1555 | - |
| Piteå W | Damallsvenskan | 19 | 8 | 0 | 1555 | - |
| Piteå W | Damallsvenskan | 19 | 8 | 0 | 1555 | - |
| Piteå W | Damallsvenskan | 19 | 8 | 0 | 1555 | - |
| Piteå W | Damallsvenskan | 19 | 8 | 0 | 1555 | - |
| Piteå W | Damallsvenskan | 19 | 8 | 0 | 1555 | - |
| Piteå W | Damallsvenskan | 19 | 8 | 0 | 1555 | - |
| Piteå W | Damallsvenskan | 19 | 8 | 0 | 1555 | - |
| Piteå W | Damallsvenskan | 19 | 8 | 0 | 1555 | - |
| Piteå W | Damallsvenskan | 19 | 8 | 0 | 1555 | - |
| Piteå W | Damallsvenskan | 19 | 8 | 0 | 1555 | - |
| Piteå W | Damallsvenskan | 19 | 8 | 0 | 1555 | - |
| Piteå W | Damallsvenskan | 19 | 8 | 0 | 1555 | - |
| Piteå W | Damallsvenskan | 19 | 8 | 0 | 1555 | - |
| Piteå W | Damallsvenskan | 19 | 8 | 0 | 1555 | - |
| Piteå W | Damallsvenskan | 19 | 8 | 0 | 1555 | - |
| Piteå W | Damallsvenskan | 19 | 8 | 0 | 1555 | - |
| Piteå W | Damallsvenskan | 19 | 8 | 0 | 1555 | - |
| Piteå W | Damallsvenskan | 19 | 8 | 0 | 1555 | - |
| Piteå W | Damallsvenskan | 19 | 8 | 0 | 1555 | - |
| Piteå W | Damallsvenskan | 19 | 8 | 0 | 1555 | - |
| Piteå W | Damallsvenskan | 19 | 8 | 0 | 1555 | - |
| Piteå W | Damallsvenskan | 19 | 8 | 0 | 1555 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 1 | 0 | 78 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 1 | 0 | 78 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 1 | 0 | 78 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 1 | 0 | 78 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 1 | 0 | 78 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 1 | 0 | 78 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 1 | 0 | 78 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 1 | 0 | 78 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 1 | 0 | 78 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 1 | 0 | 78 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 1 | 0 | 78 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 1 | 0 | 78 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 1 | 0 | 78 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 1 | 0 | 78 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 1 | 0 | 78 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 1 | 0 | 78 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 1 | 0 | 78 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 1 | 0 | 78 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 1 | 0 | 78 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 1 | 0 | 78 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 1 | 0 | 78 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 1 | 0 | 78 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 1 | 0 | 78 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 1 | 0 | 78 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 1 | 0 | 78 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 1 | 0 | 78 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 1 | 0 | 78 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 1 | 0 | 78 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 1 | 0 | 78 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 1 | 0 | 78 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 1 | 0 | 78 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 4 | 1 | 0 | 78 | - |
| Sweden W | FIFA Women's World Cup | 3 | 1 | 0 | 94 | - |
| Sweden W | FIFA Women's World Cup | 3 | 1 | 0 | 94 | - |
| Sweden W | FIFA Women's World Cup | 3 | 1 | 0 | 94 | - |
| Sweden W | FIFA Women's World Cup | 3 | 1 | 0 | 94 | - |
| Sweden W | FIFA Women's World Cup | 3 | 1 | 0 | 94 | - |
| Sweden W | FIFA Women's World Cup | 3 | 1 | 0 | 94 | - |
| Sweden W | FIFA Women's World Cup | 3 | 1 | 0 | 94 | - |
| Sweden W | FIFA Women's World Cup | 3 | 1 | 0 | 94 | - |
| Sweden W | FIFA Women's World Cup | 3 | 1 | 0 | 94 | - |
| Sweden W | FIFA Women's World Cup | 3 | 1 | 0 | 94 | - |
| Sweden W | FIFA Women's World Cup | 3 | 1 | 0 | 94 | - |
| Sweden W | FIFA Women's World Cup | 3 | 1 | 0 | 94 | - |
| Sweden W | FIFA Women's World Cup | 3 | 1 | 0 | 94 | - |
| Sweden W | FIFA Women's World Cup | 3 | 1 | 0 | 94 | - |
| Sweden W | FIFA Women's World Cup | 3 | 1 | 0 | 94 | - |
| Sweden W | FIFA Women's World Cup | 3 | 1 | 0 | 94 | - |
| Sweden W | FIFA Women's World Cup | 3 | 1 | 0 | 94 | - |
| Sweden W | FIFA Women's World Cup | 3 | 1 | 0 | 94 | - |
| Sweden W | FIFA Women's World Cup | 3 | 1 | 0 | 94 | - |
| Sweden W | FIFA Women's World Cup | 3 | 1 | 0 | 94 | - |
| Sweden W | FIFA Women's World Cup | 3 | 1 | 0 | 94 | - |
| Sweden W | FIFA Women's World Cup | 3 | 1 | 0 | 94 | - |
| Sweden W | FIFA Women's World Cup | 3 | 1 | 0 | 94 | - |
| Sweden W | FIFA Women's World Cup | 3 | 1 | 0 | 94 | - |
| Sweden W | FIFA Women's World Cup | 3 | 1 | 0 | 94 | - |
| Sweden W | FIFA Women's World Cup | 3 | 1 | 0 | 94 | - |
| Sweden W | FIFA Women's World Cup | 3 | 1 | 0 | 94 | - |
| Sweden W | FIFA Women's World Cup | 3 | 1 | 0 | 94 | - |
| Sweden W | FIFA Women's World Cup | 3 | 1 | 0 | 94 | - |
| Sweden W | FIFA Women's World Cup | 3 | 1 | 0 | 94 | - |
| Sweden W | FIFA Women's World Cup | 3 | 1 | 0 | 94 | - |
| Sweden W | FIFA Women's World Cup | 3 | 1 | 0 | 94 | - |
| Piteå W | UEFA Champions League Women | 2 | 0 | 0 | 170 | - |
| Wolfsburg II W | 2. Bundesliga Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Wolfsburg II W | 2. Bundesliga Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Wolfsburg II W | 2. Bundesliga Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Wolfsburg II W | 2. Bundesliga Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Wolfsburg II W | 2. Bundesliga Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Wolfsburg II W | 2. Bundesliga Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Wolfsburg II W | 2. Bundesliga Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Wolfsburg II W | 2. Bundesliga Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Wolfsburg II W | 2. Bundesliga Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Wolfsburg II W | 2. Bundesliga Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Wolfsburg II W | 2. Bundesliga Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Wolfsburg II W | 2. Bundesliga Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Wolfsburg II W | 2. Bundesliga Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Wolfsburg II W | 2. Bundesliga Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Wolfsburg II W | 2. Bundesliga Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Wolfsburg II W | 2. Bundesliga Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Wolfsburg II W | 2. Bundesliga Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Wolfsburg II W | 2. Bundesliga Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Wolfsburg II W | 2. Bundesliga Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Wolfsburg II W | 2. Bundesliga Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Wolfsburg II W | 2. Bundesliga Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Wolfsburg II W | 2. Bundesliga Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Wolfsburg II W | 2. Bundesliga Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Wolfsburg II W | 2. Bundesliga Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Wolfsburg II W | 2. Bundesliga Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Wolfsburg II W | 2. Bundesliga Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Wolfsburg II W | 2. Bundesliga Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Wolfsburg II W | 2. Bundesliga Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Wolfsburg II W | 2. Bundesliga Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Wolfsburg II W | 2. Bundesliga Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Wolfsburg II W | 2. Bundesliga Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Wolfsburg II W | 2. Bundesliga Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Piteå W | Svenska Cupen Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Piteå W | Svenska Cupen Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Piteå W | Svenska Cupen Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Piteå W | Svenska Cupen Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Piteå W | Svenska Cupen Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Piteå W | Svenska Cupen Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Piteå W | Svenska Cupen Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Piteå W | Svenska Cupen Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Piteå W | Svenska Cupen Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Piteå W | Svenska Cupen Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Piteå W | Svenska Cupen Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Piteå W | Svenska Cupen Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Piteå W | Svenska Cupen Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Piteå W | Svenska Cupen Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Piteå W | Svenska Cupen Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Piteå W | Svenska Cupen Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Piteå W | Svenska Cupen Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Piteå W | Svenska Cupen Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Piteå W | Svenska Cupen Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Piteå W | Svenska Cupen Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Piteå W | Svenska Cupen Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Piteå W | Svenska Cupen Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Piteå W | Svenska Cupen Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Piteå W | Svenska Cupen Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Piteå W | Svenska Cupen Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| Piteå W | Svenska Cupen Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
