Evelyn Ijehs statistik
Karriäröversikt
Evelyn Ijeh har spelat 3 landskamper för Sveriges A-landslag och gjort 1 mål. Hon fick sin första landslagsuttagning i juni 2024 inför EM-kvalificeringsmatcherna mot Frankrike och England. Sitt första A-landskampsmål gjorde hon den 25 oktober 2024 mot Luxemburg i en 4–0-seger i playoff till EM 2025.
I ungdomslandslagen har Evelyn spelat betydligt fler matcher. För Sveriges U23-landslag har hon gjort 19 landskamper och 10 mål (ganska imponerande för en mittfältarare), medan hon för U19-landslaget noterades för 17 matcher och 5 mål. Hon spelade även en match för U17-landslaget utan att göra mål.
På klubbnivå har Evelyn spelat 131 tävlingsmatcher och gjort 61 mål samt 5 assist. Siffrorna omfattar ligamatcher och cupspel men inte vänskapsmatcher. Hon har representerat flera svenska klubbar, däribland BK Häcken, Lidköpings FK och Växjö DFF, innan hon gick till AC Milan på lån i februari 2024. Övergången gjordes permanent i juli samma år – ett rejält kliv upp i karriären.
Landslagsstatistik
| Tävling | Matcher | Mål | Assists | Minuter |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Championship - Women - Qualification | 3 | 1 | 0 | 125 |
| UEFA Nations League - Women | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klubbkarriär
| Klubb | Period | Matcher | Mål | Assists | Minuter |
|---|---|---|---|---|---|
| AC Milan W | 2023-2025 | 38 | 16 | 5 | 3228 |
| Växjö | 2021-2023 | 50 | 33 | 0 | 4057 |
| Lidköping W | 2021 | 1 | 1 | 0 | 90 |
| Häcken | 2020-2021 | 4 | 2 | 0 | 108 |
| Sweden U19 W | 2019-2020 | 6 | 4 | 0 | 248 |
| Göteborg | 2017-2020 | 29 | 4 | 0 | 413 |
| Sweden U17 W | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt klubb | - | 128 | 60 | 5 | 8144 |
Säsong för säsong
20254 lag/tävlingar3 matcher2 mål1 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden W | UEFA Championship - Women - Qualification | 3 | 1 | 0 | 125 | - |
| AC Milan W | Serie A Women | 0 | 1 | 1 | 268 | 7.2 |
| Sweden W | UEFA Nations League - Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sweden W | Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
20242 lag/tävlingar26 matcher12 mål4 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Milan W | Serie A Women | 26 | 12 | 4 | 2309 | 7.5 |
| AC Milan W | Coppa Italia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
20234 lag/tävlingar29 matcher13 mål0 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Växjö | Damallsvenskan | 17 | 10 | 0 | 1446 | - |
| AC Milan W | Serie A Women | 12 | 3 | 0 | 651 | 7.1 |
| AC Milan W | Coppa Italia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| AC Milan W | Coppa Italia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
20222 lag/tävlingar30 matcher22 mål0 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Växjö | Elitettan | 25 | 22 | 0 | 2092 | - |
| Växjö | Svenska Cupen - Women | 5 | 0 | 0 | 375 | - |
20215 lag/tävlingar6 matcher4 mål0 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Växjö | Svenska Cupen - Women | 3 | 1 | 0 | 144 | - |
| Lidköping W | Elitettan | 1 | 1 | 0 | 90 | - |
| Häcken | Damallsvenskan | 1 | 0 | 0 | 9 | - |
| Häcken | Svenska Cupen - Women | 1 | 2 | 0 | 90 | - |
| Häcken | UEFA Champions League Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
20206 lag/tävlingar16 matcher4 mål0 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Göteborg | Damallsvenskan | 5 | 0 | 0 | 38 | - |
| Sweden U19 W | UEFA U19 Championship Women | 3 | 2 | 0 | 124 | - |
| Sweden U19 W | UEFA U19 Championship Women | 3 | 2 | 0 | 124 | - |
| Häcken | Svenska Cupen - Women | 2 | 0 | 0 | 9 | - |
| Göteborg | UEFA Champions League Women | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen - Women | 1 | 0 | 0 | 30 | - |
20197 lag/tävlingar15 matcher4 mål0 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Göteborg | Damallsvenskan | 6 | 0 | 0 | 59 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 6 | 0 | 0 | 59 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 1 | 2 | 0 | 90 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 1 | 2 | 0 | 90 | - |
| Göteborg | UEFA Champions League Women | 1 | 0 | 0 | 17 | - |
| Sweden U19 W | UEFA U19 Championship Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sweden U19 W | UEFA U19 Championship Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
20186 lag/tävlingar4 matcher0 mål0 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Göteborg | Damallsvenskan | 2 | 0 | 0 | 9 | - |
| Göteborg | Damallsvenskan | 2 | 0 | 0 | 9 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sweden U17 W | UEFA U17 Championship Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sweden U17 W | UEFA U17 Championship Women | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
20172 lag/tävlingar2 matcher0 mål0 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 1 | 0 | 0 | 6 | - |
| Göteborg | Svenska Cupen Women | 1 | 0 | 0 | 6 | - |
