Anna Sandbergs statistik
Karriäröversikt
Anna Linnea Sandberg har spelat 6 landskamper för Sveriges A-landslag utan att ännu ha gjort mål. Hon debuterade i landslager i februari 2023 och har dessförinnan representerat Sverige på U23- och U19-nivå, där hon samlade 9 respektive 8 landskamper.
På klubbnivå började Sandberg sin karriär i KIF Örebro DFF, där hon spelade 38 matcher i Damallsvenskan mellan 2021 och 2022. Övergången till BK Häcken 2022 blev en vändpunkt. Under två säsonger i Häcken noterades hon för 62 ligamatcher och 6 mål, en imponerande siffra för en vänsterback. Säsongen 2024 var särskilt produktiv med 4 mål på 14 matcher innan flytten till England (vilket faktiskt motsvarar en bättre målsnitt än många forwards i ligan).
Sedan augusti 2024 spelar hon för Manchester United Women i FA Women's Super League. I den engelska ligan har hon hittills gjort 18 framträdanden och 1 mål. Hennes totala karriärstatistik visar 142 matcher, 7 mål och 1 assist i alla tävlingar. Trots sin defensiva roll har Sandberg visat att hon kan bidra offensivt, något som skiljer henne från många andra backar.
Landslagsstatistik
| Tävling | Matcher | Mål | Assists | Minuter |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League - Women | 2 | 0 | 0 | 94 |
| Friendlies Women | 2 | 0 | 0 | 175 |
| UEFA Championship - Women - Qualification | 1 | 0 | 0 | 29 |
| World Cup - Women | 1 | 0 | 0 | 90 |
Klubbkarriär
| Klubb | Period | Matcher | Mål | Assists | Minuter |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester United W | 2024-2025 | 32 | 1 | 1 | 1331 |
| Häcken | 2022-2024 | 62 | 6 | 0 | 4736 |
| KIF Örebro | 2020-2022 | 38 | 0 | 0 | 2779 |
| Sweden U19 W | 2022 | 3 | 0 | 0 | 270 |
| Örebro Söder W | 2020 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Totalt klubb | - | 136 | 7 | 1 | 9206 |
Säsong för säsong
20254 lag/tävlingar18 matcher1 mål1 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester United W | FA WSL | 9 | 1 | 0 | 292 | 6.7 |
| Manchester United W | UEFA Champions League Women | 7 | 0 | 1 | 416 | 6.5 |
| Sweden W | UEFA Championship - Women - Qualification | 1 | 0 | 0 | 29 | - |
| Sweden W | UEFA Nations League - Women | 1 | 0 | 0 | 78 | - |
20244 lag/tävlingar30 matcher4 mål0 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Häcken | Damallsvenskan | 14 | 4 | 0 | 968 | 7.0 |
| Manchester United W | FA WSL | 8 | 0 | 0 | 241 | 6.7 |
| Manchester United W | FA Women's Cup | 5 | 0 | 0 | 142 | - |
| Manchester United W | WSL Cup | 3 | 0 | 0 | 240 | - |
20236 lag/tävlingar34 matcher1 mål0 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Häcken | Damallsvenskan | 21 | 0 | 0 | 1725 | - |
| Häcken | UEFA Champions League Women | 7 | 1 | 0 | 415 | 6.6 |
| Sweden W | Friendlies Women | 2 | 0 | 0 | 175 | - |
| Häcken | Svenska Cupen - Women | 2 | 0 | 0 | 88 | - |
| Sweden W | UEFA Nations League - Women | 1 | 0 | 0 | 16 | - |
| Sweden W | World Cup - Women | 1 | 0 | 0 | 90 | 6.7 |
20225 lag/tävlingar36 matcher1 mål0 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIF Örebro | Damallsvenskan | 15 | 0 | 0 | 1333 | - |
| Häcken | Damallsvenskan | 11 | 1 | 0 | 910 | - |
| Häcken | Svenska Cupen - Women | 5 | 0 | 0 | 450 | - |
| Sweden U19 W | UEFA U19 Championship - Women | 3 | 0 | 0 | 270 | - |
| Häcken | UEFA Champions League Women | 2 | 0 | 0 | 180 | - |
20212 lag/tävlingar21 matcher0 mål0 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIF Örebro | Damallsvenskan | 17 | 0 | 0 | 1084 | - |
| KIF Örebro | Svenska Cupen - Women | 4 | 0 | 0 | 289 | - |
20202 lag/tävlingar3 matcher0 mål0 assists
| Lag | Tävling | M | Mål | Ass | Min | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIF Örebro | Svenska Cupen - Women | 2 | 0 | 0 | 73 | - |
| Örebro Söder W | Svenska Cupen - Women | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
