Slutställning i Häcken
Säsongen avslutad🏆
Ligamästare 2025/26!
Häcken vann Damallsvenskan med 64 poäng.
Häckens poängställning visar 64 poäng efter 26 matcher. I Damallsvenskans tabell har de position 1 med 86 gjorda och 17 insläppta mål, målskillnad +69. Genomsnittet per match landar på 3,3 gjorda och 0,7 insläppta. Laget har vinstprocent på 81% och plockar i snitt 2,46 poäng per match. Senaste fem matcherna har laget hållit nollan 5 gånger.
Häcken i Damallsvenskan Tabellen
Position 1 av 14 lag
| Pos | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Häcken | 26 | 21 | 1 | 4 | 86 | 17 | +69 | 64 | WWWWW |
| 2 | Hammarby | 26 | 19 | 3 | 4 | 72 | 19 | +53 | 60 | WWWWL |
| 3 | Malmö FF W | 26 | 18 | 3 | 5 | 58 | 27 | +31 | 57 | WWLWW |
| 4 | Djurgården | 26 | 15 | 5 | 6 | 49 | 38 | +11 | 50 | WLWLW |
| 5 | Norrköping W | 26 | 13 | 7 | 6 | 37 | 33 | +4 | 46 | WLLWW |
| 6 | Kristianstad | 26 | 12 | 5 | 9 | 46 | 36 | +10 | 41 | WDLLL |
| 7 | Vittsjö | 26 | 10 | 5 | 11 | 36 | 48 | -12 | 35 | LLWLW |
| 8 | AIK | 26 | 11 | 1 | 14 | 35 | 42 | -7 | 34 | LLLWW |
| 9 | Piteå W | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 43 | -12 | 31 | LLWWW |
| 10 | Växjö | 26 | 9 | 3 | 14 | 38 | 56 | -18 | 30 | LWWDL |
| 11 | Rosengård W | 26 | 7 | 4 | 15 | 30 | 42 | -12 | 25 | WWDLL |
| 12 | Brommapojkarna W | 26 | 7 | 2 | 17 | 42 | 65 | -23 | 23 | LWLLL |
| 13 | Linköping | 26 | 4 | 4 | 18 | 27 | 62 | -35 | 16 | LDLLL |
| 14 | Alingsås W | 26 | 2 | 3 | 21 | 19 | 78 | -59 | 9 | LLDDL |
Senaste formen
Senaste 5 matcherna: 5 vinster, 0 oavgjorda, 0 förluster→ Stark period
Hemma (senaste 5)
Vinster:3
Oavgjorda:0
Förluster:0
Borta (senaste 5)
Vinster:2
Oavgjorda:0
Förluster:0
Position i tabellen
Laget ligger 4 poäng före Hammarby på position 2
Jämfört med ligan
Gjorda mål per match
3.3(snitt: 1.7)↑
Insläppta mål per match
0.7(snitt: 1.7)↓
Förklaring
S: Spelade matcher
V: Vinster
O: Oavgjorda
F: Förluster
GM: Gjorda mål
IM: Insläppta mål
MS: Målskillnad
P: Poäng
Form: Senaste 5 matcherna
Data uppdateras varje timme under matchdagar